INPRO (INP): INPRO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr - raport 3/2023

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży 199 485 168 522 43 581 35 948
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 70 110 64 166 15 317 13 687
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 37 725 35 994 8 242 7 678
Zysk (strata) brutto 31 097 29 549 6 794 6 303
Zysk (strata) netto 25 356 23 653 5 540 5 045
- w tym przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 4 555 6 393 995 1 364
Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0,5195 0,4311 0,1135 0,0920
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (14 395) (19 339) (3 145) (4 125)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7 333) (6 666) (1 602) (1 422)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 009) 5 393 (439) 1 150
Przepływy pieniężne netto (23 737) (20 612) (5 186) (4 397)
30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
Aktywa razem 775 120 750 170 167 210 159 954
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 298 269 285 751 64 343 60 929
Rezerwy na zobowiązania 18 013 28 857 3 886 6 153
Zobowiązania długoterminowe 82 368 111 654 17 768 23 807
Zobowiązania krótkoterminowe 197 888 145 240 42 689 30 969
Kapitał własny 476 851 464 419 102 867 99 025
- w tym przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 36 416 33 954 7 856 7 240
Liczba akcji w szt. 40 040 000 40 040 000 40 040 000 40 040 000
Wartość księgowa na 1 akcję 11,9094 11,5989 2,5691 2,4732
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży 93 284 57 170 20 380 12 195
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 25 464 18 401 5 563 3 925
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 888 6 605 2 816 1 409
Zysk (strata) brutto 18 919 14 275 4 133 3 045
Zysk (strata) netto 16 864 13 319 3 684 2 841
Zysk (strata) na jedną akcję 0,4212 0,3326 0,0920 0,0710
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (33 231) (34 087) (7 260) (7 271)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 433 7 437 1 624 1 587
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 749 9 251 601 1 973
Przepływy pieniężne netto (23 049) (17 399) (5 035) (3 711)
30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
Aktywa razem 553 646 527 104 119 433 112 391
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 166 425 146 737 35 901 31 288
Rezerwy na zobowiązania 11 020 20 511 2 377 4 373
Zobowiązania długoterminowe 48 360 54 342 10 432 11 587
Zobowiązania krótkoterminowe 107 045 71 884 23 092 15 327
Kapitał własny 387 221 380 367 83 532 81 103
Liczba akcji w szt. 40 040 000 40 040 000 40 040 000 40 040 000
Wartość księgowa na 1 akcję 9,6709 9,4997 2,0862 2,0256

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent/PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »