PBK (PBK): Ankieta Gazety Bankowej - dane finansowe - raport 10

Powszechny Bank Kredytowy SA w Warszawie uprzejmie przekazuje wybrane dane finansowe za IV kwartal 2000 r., sporządzone dla potrzeb Gazety Bankowej.

Ankieta "Gazety Bankowej"

do miesięcznych zestawień aktywów i pasywów banków

(w tys. zł)

grudzień 2000

Dane uzupełniające

Reklama
I. Kapitał (fundusze) własne banku	
1. fundusze własne podstawowe (tabela PO900, wiersz B1+D1+E1+E2, kolumna E1)	                        2 061 341,83
2. fundusze uzupełniające (tabela PO900, wiersz J1, kolumna E1)	                                           24 376,26
3. pozostałe zobowiązania podporządkowane	
    (tabela PO900, wiersz M2, kolumna E1)	                                                                0,00
II. Aktywa	
1. Należności od banków - rezydentów (tabela A200, wiersz A1, kolumny A1 + B1)	                          463 140,56
2. Należności dla podmiotów niefinansowych zagrożone brutto	
    (tabele A0307 + A0308, wiersze A1 + F1 + K1, kolumny A1 + B1 + C1)	                                1 833 786,46
3. Kredyty dla podmiotów gospodarczych brutto (przedsiębiorstwa, spółki, spółdzielnie	
   oraz przedsiębiorcy indywidualni) (tabela A300, wiersze A1 + C 1 + E1, kolumna E1)	                8 254 990,81
4. Kredyty dla osób prywatnych brutto (tabela A0300, wiersz G1, kolumna E1)                     	1 943 394,72
5. Dłużne papiery wartościowe brutto	
    (tabele A0605 + A0606 + A0607 + A0608, wiersze A1 + K1 + J1 + L1 + 01 + X1, kolumna E1	        4 606 836,00
III. Pasywa	
1. Zobowiązania wobec banków (poza NBP) - rezydentów	
   (tabela P0200, wiersz A1, kolumny A1 + B1)	                                                        1 359 472,28
2. Depozyty podmiotów gospodarczych	
   (tabela PO300, wiersze B1 + C1 + F1 + G1 + J1 + K1, kolumna E1)	                                3 698 652,20 w tym:	
- w złotych	
  (tabela PO300, wiersze B1 + C1 + F1 + G1 + J1 + K1, kolumny A1 + C1)	                                3 277 777,43
- bieżące	
  (tabela PO300, wiersze B1 + F1 +  J1, kolumna E1)	                                                1 522 831,45
3. Depozyty osób prywatnych	
    (tabela  PO300, wiersze N1 + P1, kolumna E1)	                                                8 465 093,55 w tym:	
- w złotych	
  (tabela PO300, wiersze N1 + P1, kolumny A1 + C1)	                                                6 561 801,51
- bieżące	
  (tabela PO300, wiersze N1, kolumna E1)	                                                        1 570 350,43
IV. Współczynnik wypłacalności	                                                                               14,26
(Raport - dane uzupełniające B0000, wiersz D1, kolumna B1)     	
Wynik finansowy brutto	                                                                                  435 257,97
Wynik finansowy netto	                                                                                  299 083,86

A0000 nr banku: 0000 okres sprawozdawczy: 12/2000 wydrukowano: 15/02/2001 16:03:12 (GOTOWY) wer. slow: 17 wer. hier: 18 wer. systemu: 1.61 Str*1*

Bilans banku - aktywa

                                                                                
                                                                                                            |REZYDENT zlote  |REZYDENT dewizy |NIEREZYDENT     |NIEREZYDENT     |RAZEM           |REZ.CELOWA,     |RAZEM NETTO     |
                                                                                                 |                |                |zlote           |dewizy          |                |UMORZENIA,      |                |
                                                                                                 |                |                |                |                |                |REZ.NA DEPR.    |                |
                                                                                                 |
A1               |B1              |C1              |D1              |E1              |F1              |G1              |
----+--------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
A1  |1. Kasa, operacje z bankiem centralnym                                                      |     
 
873 925.75       |   0.00               X        |      120 395.44|      994 321.19|       X        |   994 321.19|
----+--------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
B1  |2. Naleznosci od sektora finansowego                                                        |      
 
423 156.31|         257 049.79|      8 012.80|        3 392 942.90|    4 081 161.80|     23 468.51|   4 057 693.29|
----+--------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
C1  |3. Naleznosci od sektora niefinansowego                                                     |                  
8 082 396.33|      2 650 341.67|        597.54|            7 185.04|   10 740 520.58|   664 690.22|   10 075 830.36|
----+--------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
D1  |4. Naleznosci od sektora budzetowego                                                        |                 
693 828.57|         45 954.63|            0.00|            0.00|        739 783.20|      6 055.48|      733 727.72|
----+--------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
E1  |5. Naleznosci z tytulu zakupionych papierow wartosciowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu|                             
       
      0.00|             0.00|             0.00|           0.00|            0.00   |         X    |           0.00|
----+--------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
F1  |6. Papiery wartosciowe                                                                      |                  
4 715 004.38|      187 543.85|            0.00|       63 374.95|    4 965 923.18|        2 175.38|    4 963 747.80|
----+--------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
G1  |7. Aktywa trwale                                                                            |   
 1 902 593.90|            0.00|            0.00|         107.87|    1 902 701.77|      388 703.14|    1 513 998.63|
----+--------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
H1  |8. Inne aktywa                                                                              |                                                                                                                                               
  612 941,55          3 600.96|       53 187.12|        9 828.56|      679 558.19|       10 100.90|      669 457.29|
--+--------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
I1  |RAZEM AKTYWA                                                                                |                 
17 303 846.79|    3 144 490.90|       61 797.46|    3 593 834.76|   24 103 969.91|    1 095 193.63|   23 008 776.28|
----+--------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
P0000      nr banku: 0000   okres sprawozdawczy: 12/2000   wydrukowano: 15/02/2001 16:03:14   (GOTOWY)   wer. slow: 17  wer. hier: 18  wer. systemu: 1.61  Str*1*
Bilans banku - pasywa
                                                                                
                                                                                                             |REZYDENT zlote  |REZYDENT dewizy |NIEREZYDENT     |NIEREZYDENT     |RAZEM           |
                                                                                                   |                |                |zlote           |dewizy          |                |
                                                                                                   |               A1              |B1              |C1              |D1              |E1              |
----+----------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
A1  |1. Operacje z bankiem centralnym                                                              |                      600 794.35|            0.00|             X        |           X     |     600 794.35|
----+----------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
B1  |2. Zobowiazania wobec sektora finansowego                                                     |                  2 010 000.95|          323 808.36|       40 232.70|      641 721.48|     3 015 763.49|
----+----------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
C1  |3. Zobowiazania wobec sektora niefinansowego                                                  |                   11 088 282.71|    2 132 443.09|       91 586.44|        228 955.87|     13 541 268.11|
----+----------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
D1  |4. Zobowiazania wobec sektora budzetowego                                                     |                      1 856 703.38|       52 349.33|            0.00|            0.00|    1 909 052.71|
----+----------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
E1  |5. Zobowiazania z tytulu sprzedanych papierow wartosciowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu|                          0.00|            0.00|            0.00|            0.00|            0.00|
----+----------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
F1  |6. Zobowiazania z tytulu emisji wlasnych papierow wartosciowych                               |                     73 045.30|            0.00|            0.00|            0.00|       73 045.30|
----+----------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
G1  |7. Inne pasywa                                                                                |                 1 037 615.45|     212 232.60|       28 312.37|       16 793.87|    1 294 954.29|
----+----------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
H1  |8. Rezerwy celowe na zobowiazania pozabilansowe                                               |                         15 575.76|          646.22|            0.00|            0.00|       16 221.98|
----+----------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
H2  |9. Rezerwa na ryzyko ogolne                                                                   |                      36 700.00|            0.00|            0.00|            0.00|       36 700.00|
----+----------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
I1  |10. Kapitaly (fundusze) i zobowiazania podporzadkowane                                        |                             2 085 718.09|            0.00|            0.00|            0.00|    2 085 718.09|
----+----------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
J1  |11. Wynik (zysk/strata) w trakcie zatwierdzania                                               |                          0.00|       X        |       X        |       X        |            0.00|
----+----------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
K1  |12. Wynik (zysk/strata) roku biezacego                                                        |                       435 257.96|       X        |       X        |       X        |      435 257.96|
----+----------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
L1  |RAZEM PASYWA                                                                                  |               19 239 693.95|    2 721 479.60|      160 131.51|      887 471.22|   23 008 776.28|
----+----------------------------------------------------------------
R0000      nr banku: 0000   okres sprawozdawczy: 12/2000   wydrukowano: 15/02/2001 16:03:16   (GOTOWY)   wer. slow: 17  wer. hier: 18  wer. systemu: 1.61  Str*1*
Rachunek zyskow i strat banku
                                                                                
                                                                           |Kwota           |
                                                                           |C1              |
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
A1  |I Przychody z tytulu odsetek                                          |    2 613 420.00|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
A2  | 1)Od instytucji finansowych                                          |      249 438.94|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
A3  | 2)Od klientow i sektora budzetowego                                  |    1 701 090.25|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
A4  | 3)Od papierow wartosciowych                                          |      630 040.77|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
A5  | a) o stalej kwocie dochodu                                           |      630 040.77|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
A6  | b) o zmiennej kwocie dochodu                                         |            0.00|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
A7  | 4)Pozostale                                                          |       32 850.04|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
B1  |II Koszty odsetek                                                     |    1 708 110.11|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
B2  | 1)Od instytucji finansowych                                          |      290 025.09|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
B3  | 2)Od klientow i sektora budzetowego                                  |    1 411 308.36|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
B4  | 3)Pozostale                                                          |        6 776.66|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
C1  |III Wynik z tytulu odsetek (I-II)                                     |      905 309.89|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
D1  |IV Przychody z tytulu prowizji                                        |      306 524.10|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
E1  |V Koszty z tytulu prowizji                                            |       39 461.26|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
F1  |VI Wynik z tytulu prowizji (IV-V)                                     |      267 062.84|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
G1  |VII Przychody z akcji,udzialow i innych papierow wartosciowych        |       38 570.96|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
G2  | 1)Od jednostek zaleznych                                             |       35 747.36|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
G3  | 2)Od jednostek stowarzyszonych                                       |            0.00|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
G4  | 3)Od innych jednostek                                                |        2 823.60|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
H1  |VIII Wynik na operacjach finansowych                                  |      173 562.05|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
H2  | 1)Papierami wartosciowymi                                            |       14 718.89|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
H3  | 2)Pozostalych                                                        |      158 843.16|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
I1  |IX Wynik z pozycji wymiany                                            |       55 685.69|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
J1  |X Wynik na dzialalnosci bankowej                                      |    1 440 191.43|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
K1  |XI Pozostale przychody operacyjne                                     |       27 647.59|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
L1  |XII Pozostale koszty operacyjne                                       |       23 440.40|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
M1  |XIII Koszty dzialania banku                                           |      726 864.10|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
M2  | 1)Wynagrodzenia                                                      |      336 425.78|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
M3  | 2)Narzuty na wynagrodzenia                                           |       57 914.95|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
M4  | 3)Pozostale                                                          |      332 523.37|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
N1  |XIV Amortyzacja sr.trwalych oraz wart. niematerialnych i prawnych     |      135 400.88|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
P1  |XV Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartosci                          |      580 986.15|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
P2  | 1)Odp. na rezerwy na nalezn.,zobow. warunk.i inne oraz og.fund.ryzyka|      551 148.98|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
P3  | 2)Aktualizacja wartosci majatku finansowego                          |       29 837.17|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
R1  |XVI Rozwiazanie rezerw i zmniejszenia dotyczace aktualizacji          |      434 084.43|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
R2  | 1)Naleznosci,zobowiazan warunkowych i innych                         |      416 839.23|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
R3  | 2)Wartosci majatku finansowego                                       |       17 245.20|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
S1  |XVII Roznica wartosci rezerw i aktualizacji (XV-XVI)                  |      146 901.72|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
T1  |XVIIIWynik z dzialalnosci operacyjnej (X+XI-XII-XIII-XIV+\-XVII)      |      435 231.92|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
U1  |XIX Wynik na operacjach nadzwyczajnych                                |           26.04|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
U2  | 1)Zyski nadzwyczajne                                                 |          115.58|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
U3  | 2)Straty nadzwyczajne                                                |           89.54|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
V1  |XX Wynik finansowy brutto(XVIII+\-XIX)                                |      435 257.96|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
R0000      nr banku: 0000   okres sprawozdawczy: 12/2000  Str*2*
V2  | 1)Zysk brutto                                                        |      435 257.96|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
V3  | 2)Strata brutto                                                      |            0.00|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
W1  |XXI Obowiazkowe obciazenia wyniku finansowego                         |      136 174.10|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
W2  | 1)Podatek dochodowy                                                  |      136 174.10|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
W3  | 2)Pozostale obowiazkowe obciazenia                                   |            0.00|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
Z1  |XXII Wynik finansowy netto                                            |      299 083.86|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
Z2  | 1)Zysk netto                                                         |      299 083.86|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
Z3  | 2)Strata netto                                                       |            0.00|
----+----------------------------------------------------------------------+----------------+
                                                                                
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: deta | dane niefinansowe | rezerwy | bank | gazety | gazet | fundusze | Dana | wiersz | danie | Warszawa | ankieta
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »