Indeks cen surowców spadł o 31,7 proc. rdr - MFW

Indeks globalnych cen surowców mierzonych w USD w maju 2015 r. spadł o 31,7 proc. rdr, po spadku o 35,1 proc. w ubiegłym miesiącu. W ujęciu mdm indeks wzrósł o 4,9 proc. - wynika ze wstępnych obliczeń MFW.

Indeks globalnych cen surowców mierzonych w USD w maju 2015 r. spadł o 31,7 proc. rdr, po spadku o 35,1 proc. w ubiegłym miesiącu. W ujęciu mdm indeks wzrósł o 4,9 proc. - wynika ze wstępnych obliczeń MFW.

Indeks cen surowców energetycznych spadł o 39,1 proc. rdr, a mdm wzrósł o 7,7 proc.

Indeks cen surowców niepaliwowych rdr spadł o 17,4 proc., mdm wzrósł o 1,0 proc.

Poniżej tabela z częściami składowymi indeksu (wraz z ich wagami w proc.).

Reklama
A B C D E F G H I J
2014M5 184,24 168,64 182,05 182,27 179,99 155,09 142,00 164,55 193,36 198,88
2014M6 185,15 164,56 176,16 175,92 178,33 152,85 140,39 161,85 197,20 203,83
2014M7 181,28 165,02 173,36 172,61 180,25 156,60 139,77 168,75 190,80 197,94
2014M8 175,15 161,84 168,54 166,68 185,70 155,08 136,95 168,17 182,94 188,34
2014M9 168,39 155,77 160,54 158,02 183,83 150,95 136,42 161,45 175,77 180,44
2014M10 157,48 153,68 159,21 156,12 187,78 148,10 136,02 156,83 159,70 162,03
2014M11 148,46 153,82 160,27 158,38 177,73 147,31 134,71 156,40 145,33 144,72
2014M12 130,83 150,65 159,55 157,95 174,37 141,66 131,87 148,73 119,24 113,88
2015M1 114,81 145,71 155,24 153,35 172,65 136,08 130,23 140,31 96,74 89,15
2015M2 120,88 142,39 150,21 147,71 173,34 134,48 130,62 137,27 108,30 103,47
2015M3 116,99 138,92 146,01 143,93 165,14 131,77 127,86 134,60 104,16 99,58
2015M4 119,90 137,85 145,01 142,83 165,17 130,61 126,20 133,79 109,41 108,12
2015M5 125,75 139,29 144,46 141,79 169,15 134,07 126,44 139,57 117,83 117,67
zmiana rdr -31,7% -17,4% -20,6% -22,2% -6,0% -13,6% -11,0% -15,2% -39,1% -40,8%
zmiana mdm 4,9% 1,0% -0,4% -0,7% 2,4% 2,6% 0,2% 4,3% 7,7% 8,8%
 A - Indeks Cen Surowców (100 proc.)
.B - Surowce niepaliwowe (36,9 proc.)
..C - Artykuły spożywcze (18,5 proc.)
...D - Żywność (16,7 proc.)
...E - Napoje (1,8 proc.)
..F - Surowce przemysłowe (18,4  proc.)
...G - Surowce rolne (7,7 proc.)
...H - Metale (10,7 proc.)
.I - Surowce energetyczne (63,1 proc.)
..J - Ropa (53,6 proc.)
*wyliczenia wstępne
PAP
Dowiedz się więcej na temat: ceny surowców | RDR
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »