URSUS (URS): Skonsolidowany Raport roczny URSUS SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
201420132014213
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSR/MSSF Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów236 204 168 042 56 383 39 906
Zysk (strata) z działalności operacyjnej20 352 -20 821 4 858 -4 944
Zysk (strata) brutto 14 391 -24 984 3 435 -5 933
Zysk (strata) netto13 827 -22 441 3 301 -5 329
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-28 738 -7 198 -6 860 -1 709
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-13 122 -9 360 -3 132 -2 223
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej41 351 16 910 9 871 4 016
Środki pieniężne na koniec okresu 656 1 172 157 278
Stany na koniec następujących okresów: Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2013
Aktywa obrotowe209 87495 41349 24023 007
Aktywa trwałe100 88092 56923 66822 321
Aktywa razem310 754187 98272 90845 327
Zobowiązania długoterminowe27 27522 0746 3995 323
Zobowiązania krótkoterminowe183 633109 29543 08326 354
Kapitał własny99 84656 61323 42513 651
Kapitał akcyjny41 18026 1809 6616 313
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)41 180 00026 180 00041 180 00026 180 000
Zysk netto na jedną akcję zwykłą0,336-0,8570,080-0,204
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 2,4252,1620,5690,521
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSR/MSSF Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów224 066 147 919 53 486 35 127
Zysk (strata) z działalności operacyjnej21 256 -21 324 5 074 -5 064
Zysk (strata) brutto15 496 -25 187 3 699 -5 981
Zysk (strata) netto14 924 -22 474 3 562 -5 337
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-29 020 -8 782 -6 927 -2 086
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-13 300 -9 000 -3 175 -2 137
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej41 812 18 136 9 981 4 307
Środki pieniężne na koniec okresu 656 1 171 157 278
Stany na koniec następujących okresów: Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2013
Aktywa obrotowe206 442 89 110 48 434 21 487
Aktywa trwałe99 190 90 405 23 271 21 799
Aktywa razem305 632 179 515 71 706 43 286
Zobowiązania długoterminowe26 558 20 898 6 231 5 039
Zobowiązania krótkoterminowe178 628 102 502 41 909 24 716
Kapitał własny100 445 56 115 23 566 13 531
Kapitał akcyjny41 180 26 180 9 661 6 313
Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,362-0,8580,087-0,204
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 2,4392,1430,5720,517
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: 213
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »