GRUPRACUJ (GPP): GRUPA PRACUJ SA Raport okresowy roczny RR

Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2 022 2023 2 022
Przychody z umów z klientami 469 706,00 477 251,00 103 724,00 101 796,00
Zysk z działalności operacyjnej 255 178,00 242 644,00 56 351,00 51 755,00
Zysk przed opodatkowaniem 209 760,00 215 479,00 46 321,00 45 961,00
Zysk netto 172 870,00 164 766,00 38 175,00 35 144,00
Całkowite dochody ogółem 173 162,00 164 632,00 38 239,00 35 116,00
Przepływy pieniężne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 255 389,00 257 021,00 56 397,00 54 822,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 482,00 -546 399,00 -1 431,00 -116 545,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -242 039,00 206 830,00 -53 449,00 44 116,00
Przepływy pieniężne netto, razem 6 867,00 -82 548,00 1 516,00 -17 607,00
Sytuacja majątkowa - na ostatni dzień raportowanego okresu
Aktywa trwałe 798 316,00 796 061,00 183 605,00 169 739,00
Aktywa obrotowe 116 592,00 112 314,00 26 815,00 23 948,00
Aktywa razem 914 908,00 908 375,00 210 420,00 193 687,00
Kapitał własny razem 408 894,00 324 205,00 94 042,00 69 128,00
Zobowiązania długoterminowe 260 969,00 329 603,00 60 020,00 70 279,00
Zobowiązania krótkoterminowe 245 045,00 254 567,00 56 358,00 54 280,00
Kapitał własny i zobowiązania razem 914 908,00 908 375,00 210 420,00 193 687,00

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent/PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »