Transakcje pakietowe na GPW w dniu 10 kwietnia 2000r.

Na dzisiejszej sesji zawarto następujące transakcje pakietowe:

Reklama
                                 TRANSAKCJE PAKIETOWE
             ____________________________________________________________
              LP  NAZWA PAPIERU           CENA        WOLUMEN     WARTOŚĆ
                                                        SZT.      TYS.ZŁ.
             ____________________________________________________________
               1      BORYSZEW            6,20        109.100         676
               2      BUDIMEX            42,00        150.000       6.300
               3      BUDIMEX            42,00         35.000       1.470
               4      BUDIMEX            42,00         65.000       2.730
               5      BUDIMEX            42,00         84.700       3.557
               6      BUDIMEX            42,00         15.300         643
               7      BUDIMEX            42,00         84.000       3.528
               8      BUDIMEX            42,00         25.000       1.050
               9      BUDIMEX            42,00        140.000       5.880
              10      BUDIMEX            42,00         15.000         630
              11      BUDIMEX            42,00         60.000       2.520
              12      BUDIMEX            42,00         15.000         630
              13      BUDIMEX            42,00        134.318       5.641
              14      BUDIMEX            42,00         12.000         504
              15      BUDIMEX            42,00         12.000         504
              16      BUDIMEX            42,00         12.000         504
              17      BUDIMEX            42,00         12.000         504
              18      BUDIMEX            42,00         12.000         504
              19      EXBUD              43,00         22.533         969
              20      INSTALKRK           9,80        109.000       1.068
              21      POLIGR             14,75        179.000       2.640
              22      POLIGR             14,75        133.000       1.962
              23      POLIGR             14,75         41.740         616
             ____________________________________________________________
                      Razem                         1.477.691      45.031
INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: 10 kwietnia | Budimex SA | GPW
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »